top of page

![]() Isabelle Pelletier Thème Nature Pointage : 75,6 | ![]() Denis Duchesnes Thème Escalier Pointage : 74,4 |
---|---|
![]() Louis Dumont Thème Escalier Pointage : 77,2 | ![]() Louis Dumont Thème Humain Pointage : 79,2 |
![]() Jean-François Savoie Thème Animaux Pointage :75,4 | ![]() Martyne Racicot Thème Humain Pointage : 74,2 |
![]() Jean-François Savoie Thème esacalier Pointage : 79 | ![]() Isabelle Pelletier Thème Animaux Pointage :85,4 |
![]() Jean-François Savoie Thème Humain Pointage : 75,2 | ![]() Isabelle Pelletier Thème Escalier Pointage : 78,0 |
![]() Isabelle Chaperon Thème Animaux Pointage :76,2 | ![]() Guillaume Pilon Thème Escalier Pointage : 76,6 |
![]() Claude Campagna-Lupien Thème Nature Pointage 84,4 | ![]() Claude Campagna lupien Thème Humain Pointage : 86,2 |
![]() Caroline Gagnon Thème Nature Pointage : 73,8 | ![]() Caroline Gagnon Thème Humain Pointage : 84,0 |
![]() Claude Campagna-Lupien Thème Animal Pointage : 76,6 | ![]() Annie Thiffault Thème Nature Pointage 70,0 |
![]() Caroline Gagnon Thème Animal Pointage : 79,2 | ![]() Denis Duchesne Thème Nature Pointage : 77,8 |
bottom of page